- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
Z37
Bil
Bild der Wissenschaft 10 / 2009
Bild der Wissenschaft 10 / 2009, 2009| Test gp | |
| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Zeitschrift | ||||
| Systematik | Z37 - Bild der Wissenschaft | ||||
| Jahr | 2009 | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Heft | 10 | ||||
| Zählung | 10 / 2009 | ||||
| Verfasserangabe | ; | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Exemplare |
|
||||
| Unselbstständige Werke | Wilke, Thomas - Die Entschlüsselung des Gehirns | ||||
| Hömberg, Erentraud - Heilsame Hitze | |||||
| Eberhard-Metzger, Claudia - Tuberkulose- gefährlicher denn je | |||||
| Müller, Bernd - Top - Physik im Kleinformat | |||||
| Kehse, Ute - Leben in der Eisbrühe | |||||
| Zick, Michael - Die Maya | |||||
| Müller, Bernd - Die Birne ist erledigt | |||||
| Bernhart, Christian - Die Röntgen- Revolution |
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben